新西兰元对人民币汇率_今天新西兰元对人民币汇率查询
汇率单位:人民币兑100外币。汇率数据来自于中国银行,仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.03 | 193.03 | 194.97 | 194.97 | 193.67 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
澳大利亚元 | 466.12 | 466.12 | 469.29 | 469.29 | 468.08 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
巴西里亚尔 | 116.97 | 130.38 | 122.92 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 | ||
加拿大元 | 509.51 | 509.51 | 512.98 | 512.98 | 510.71 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
瑞士法郎 | 818.6 | 818.6 | 824.36 | 824.36 | 823.74 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
丹麦克朗 | 103.44 | 103.44 | 104.28 | 104.28 | 103.79 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
欧元 | 772.22 | 772.22 | 777.63 | 777.63 | 774.21 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
英镑 | 916.04 | 916.04 | 922.27 | 922.27 | 917.55 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
港币 | 91.45 | 91.45 | 91.79 | 91.79 | 91.5 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0454 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
印度卢比 | 8.0338 | 8.9575 | 8.4686 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 | ||
日元 | 4.6617 | 4.6617 | 4.6935 | 4.6935 | 4.68 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
韩国元 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5189 | 0.5189 | 0.5173 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
澳门元 | 88.81 | 88.81 | 89.17 | 89.17 | 88.79 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
林吉特 | 161.96 | 163.42 | 162.76 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 | ||
挪威克朗 | 64.54 | 64.54 | 65.06 | 65.06 | 64.7 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
新西兰元 | 423.9 | 423.9 | 426.88 | 426.88 | 424.97 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
菲律宾比索 | 12.08 | 12.08 | 12.32 | 12.32 | 12.21 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
卢布 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 7.46 | 7.31 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
沙特里亚尔 | 188.75 | 188.75 | 190.65 | 190.65 | 189.41 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
瑞典克朗 | 66.49 | 66.49 | 67.03 | 67.03 | 66.82 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
新加坡元 | 536.3 | 536.3 | 540.06 | 540.06 | 538.92 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
泰国铢 | 20.95 | 20.95 | 21.11 | 21.11 | 21.03 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
土耳其里拉 | 19.31 | 19.31 | 22.21 | 22.21 | 20.74 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
新台币 | 21.4 | 23.45 | 22.27 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 | ||
美元 | 711.21 | 711.21 | 714.05 | 714.05 | 711.35 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
南非兰特 | 40.25 | 40.25 | 40.53 | 40.53 | 40.41 | 2024.11.01 15:41:07 | 15:41:07 |
今日汇率查询使用说明
美元对人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
美元兑换人民币汇率相关查询
马币汇率 美金对人民币汇率 外汇今日行情 人民币汇率 美元汇率 远期外汇报价 中国银行外汇牌价查询表 人民币对美元汇率 阿联酋迪拉姆对人民币汇率 马来西亚林吉特对人民币汇率 土耳其里拉对人民币汇率 巴西里亚尔对人民币汇率 菲律宾比索对人民币汇率 南非兰特对人民币汇率 印度卢比对人民币汇率 泰铢对人民币汇率 印尼卢比对人民币汇率 瑞典克朗对人民币汇率 挪威克朗对人民币汇率 丹麦克朗对人民币汇率 瑞士法郎对人民币汇率 沙特里亚尔对人民币汇率 澳大利亚元对人民币汇率 新西兰元对人民币汇率 新加坡元对人民币汇率 加拿大元对人民币汇率 韩国元对人民币汇率 新台币对人民币汇率 澳门元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 英镑对人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元对人民币汇率 民生银行外汇牌价 中兴银行外汇牌价 光大银行外汇牌价 招商银行外汇牌价