东瓜山/赤岭路今日中国银行外汇牌价表_东瓜山/赤岭路最新外汇汇率查询_东瓜山/赤岭路美元对人民币汇率网
汇率单位:人民币兑100外币。汇率数据来自于中国银行,仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.13 | 197.13 | 199.91 | 199.91 | 197.02 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
澳大利亚元 | 464.71 | 464.71 | 468.41 | 468.41 | 462.67 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
巴西里亚尔 | 119.4 | 133.08 | 125.72 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 | ||
加拿大元 | 526.43 | 526.43 | 530.57 | 530.57 | 523.8 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
瑞士法郎 | 898.45 | 898.45 | 905.4 | 905.4 | 889.22 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
丹麦克朗 | 111.88 | 111.88 | 112.78 | 112.78 | 110.86 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
欧元 | 835.82 | 835.82 | 841.95 | 841.95 | 828.06 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
英镑 | 971.32 | 971.32 | 978.53 | 978.53 | 962.97 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
港币 | 93.75 | 93.75 | 94.13 | 94.13 | 92.85 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
印尼卢比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0434 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
印度卢比 | 8.0961 | 9.027 | 8.5519 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 | ||
日元 | 5.1593 | 5.1593 | 5.1992 | 5.1992 | 5.122 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
韩国元 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5193 | 0.5193 | 0.5112 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
澳门元 | 91.01 | 91.01 | 91.43 | 91.43 | 90.07 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
林吉特 | 165.46 | 166.95 | 164.34 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 | ||
挪威克朗 | 69.49 | 69.49 | 70.05 | 70.05 | 69.26 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
新西兰元 | 434.14 | 434.14 | 437.41 | 437.41 | 432.22 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 | 12.9 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0113 | 7.1529 | 7.0918 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 | ||
卢布 | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 8.89 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
沙特里亚尔 | 192.95 | 192.95 | 195.67 | 195.67 | 192.87 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
瑞典克朗 | 76.01 | 76.01 | 76.63 | 76.63 | 75.7 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
新加坡元 | 556.87 | 556.87 | 561.07 | 561.07 | 553.02 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
泰国铢 | 21.91 | 21.91 | 22.09 | 22.09 | 21.78 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
土耳其里拉 | 17.74 | 17.74 | 20.42 | 20.42 | 19 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
新台币 | 21.51 | 23.57 | 22.42 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 | ||
美元 | 727.71 | 727.71 | 730.78 | 730.78 | 720.55 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
南非兰特 | 38.71 | 38.71 | 39.16 | 39.16 | 38.4 | 2025.04.21 10:50:25 | 10:50:25 |
东瓜山/赤岭路今日汇率查询使用说明
美元对人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
东瓜山/赤岭路美元兑换人民币汇率相关查询
河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江西 山东 河南 湖南 广东 广西 海南 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 四川 湖北 福建 浙江 江苏 安徽 迪庆 怒江